~低背、小型の高耐熱サーミスタでワイヤーボンディング専用ラインナップ~
ワイヤー径φ50~450μmまで対応できるチップサイズをご用意しております。
パワー半導体やIGBT、レーザーダイオード、LEDのCOBなどの接続法と同様のワイヤーボンディングに対応しているほか、
はんだ・導電性ペーストなどの接続にも対応するタイプもあります。
裏面にAuを施し、AuSn接合によるダイボンドも可能です。
・ワイヤーボンド
超音波式(ウェッジボンディング、ボールボンディング)
・ダイボンド
樹脂もしくはAuSn接合
・ワイヤー種類
アルミワイヤー、金ワイヤー(ワイヤー径は下記参照下さい)
チップサイズ | L | W | t | 電極サイズ | 対応可能ワイヤー径 |
---|---|---|---|---|---|
3216サイズ | 3.2±0.05 | 1.6±0.05 | 0.15±0.03 | (1.00)×(1.50) | ~450μm |
2125サイズ | 2.0±0.05 | 1.25±0.05 | 0.15±0.03 | (0.60)×(1.20) | ~300μm |
1608サイズ | 1.6±0.05 | 0.8±0.05 | 0.15±0.03 | (0.50)×(0.70) | ~200μm |
1005サイズ | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 |
0.15±0.03 0.10±0.03 |
(0.25)×(0.44) | ~125μm |
0603サイズ | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | (0.20)×(0.25) | ~50μm |
・3216サイズ
形名 | R25 | R25許容差 | B25/85 | B25/85許容差 |
---|---|---|---|---|
364FT3216A5P3 | 360kΩ | ±5% | 3370K | ±1% |
104FT3216A5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT3216A5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT3216A5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% | ||
364FT3216B5P3 | 360kΩ | ±5% | 3435K | ±1% |
104FT3216B5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT3216B5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT3216B5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% |
・2125サイズ
形名 | R25 | R25許容差 | B25/85 | B25/85許容差 |
---|---|---|---|---|
364FT2125A5P3 | 360kΩ | ±5% | 3370K | ±1% |
104FT2125A5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT2125A5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT2125A5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% | ||
364FT2125B5P3 | 360kΩ | ±5% | 3435K | ±1% |
104FT2125B5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT2125B5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT2125B5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% |
・1608サイズ
形名 | R25 | R25許容差 | B25/85 | B25/85許容差 |
---|---|---|---|---|
364FT1608A5P3 | 360kΩ | ±5% | 3370K | ±1% |
104FT1608A5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT1608A5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT1608A5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% | ||
364FT1608B5P3 | 360kΩ | ±5% | 3435K | ±1% |
104FT1608B5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT1608B5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT1608B5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% |
・1005サイズ
形名 | R25 | R25許容差 | B25/85 | B25/85許容差 |
---|---|---|---|---|
364FT1005A5P3 | 360kΩ | ±5% | 3370K | ±1% |
104FT1005A5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT1005A5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT1005A5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% | ||
364FT1005B5P3 | 360kΩ | ±5% | 3435K | ±1% |
104FT1005B5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT1005B5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
103FT1005B5P3 | 10.0kΩ | ±1%,±5% |
・0603サイズ
形名 | R25 | R25許容差 | B25/85 | B25/85許容差 |
---|---|---|---|---|
364FT0603A5P3 | 360kΩ | ±5% | 3370K | ±1% |
104FT0603A5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT0603A5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% | ||
364FT0603B5P3 | 360kΩ | ±5% | 3435K | ±1% |
104FT0603B5P3 | 100kΩ | ±1%,±5% | ||
503FT0603B5P3 | 50.0kΩ | ±1%,±5% |
裏面へのメタライズは別途ご指定下さい。
-40℃~250℃
併せて、当ホームページ内のFTサーミスタページもご参照ください。