上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
上場日 | 2011年6月29日 |
証券コード | 6626 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
株主確定基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
同連絡先 | 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |